Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 19 | 1,09% | 9 | 0,52% | 10 | 0,57% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 65 | 3,72% | 35 | 2,00% | 30 | 1,72% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 156 | 8,93% | 87 | 4,98% | 69 | 3,95% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 144 | 8,24% | 63 | 3,61% | 81 | 4,64% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 122 | 6,98% | 65 | 3,72% | 57 | 3,26% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 153 | 8,76% | 81 | 4,64% | 72 | 4,12% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 168 | 9,62% | 84 | 4,81% | 84 | 4,81% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 131 | 7,50% | 67 | 3,84% | 64 | 3,66% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 128 | 7,33% | 63 | 3,61% | 65 | 3,72% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 101 | 5,78% | 52 | 2,98% | 49 | 2,80% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 126 | 7,21% | 64 | 3,66% | 62 | 3,55% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 130 | 7,44% | 59 | 3,38% | 71 | 4,06% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 112 | 6,41% | 59 | 3,38% | 53 | 3,03% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 71 | 4,06% | 41 | 2,35% | 30 | 1,72% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 43 | 2,46% | 26 | 1,49% | 17 | 0,97% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 34 | 1,95% | 19 | 1,09% | 15 | 0,86% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 42 | 2,40% | 18 | 1,03% | 24 | 1,37% |
JUMLAH | 1745 | 99,89% | 892 | 51,06% | 853 | 48,83% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,11% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | |
TOTAL | 1747 | 100,00% | 893 | 51,12% | 854 | 48,88% |
Diperbarui pada : 19 Maret 2025